가계부_애플리케이션
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
가계부_애플리케이션 [2014/08/24 12:57] – [화면] lindol | 가계부_애플리케이션 [2015/03/22 13:02] (현재) – lindol | ||
---|---|---|---|
줄 16: | 줄 16: | ||
지출 내역을 보여주는 화면의 컨셉 | 지출 내역을 보여주는 화면의 컨셉 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 지출 내역을 입력하는 화면의 컨셉 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 지출 내역을 보여주는 화면의 컨셉2 | ||
+ | |||
+ | 현재 날짜에 대한 지출 내역의 합계 금액, 현재 달에 대한 지출 내역의 합계 금액, 어제, 오늘, 내일의 내역으로 이동할 수 있는 버튼을 추가함. | ||
+ | |||
+ | ===== 개발 내용 ===== | ||
+ | |||
+ | 소스 저장소 페이지: https:// | ||
+ | |||
+ | 구현 예정 | ||
+ | |||
+ | * < | ||
+ | * < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 애플리케이션 스크린샷 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 메인 화면 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 사용 내역을 추가하는 화면 | ||
+ | |||
+ | ===== 고려중인 기능 ===== | ||
+ | - 엑셀 문서로 내보내주는 기능 - 재민이가 이야기 해줌. | ||
+ | |||
+ | ====== 참고자료 ====== | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
가계부_애플리케이션.1408852652.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2014/08/24 12:57 (바깥 편집)