마이크로_프로세서_응용_실습
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 마이크로_프로세서_응용_실습 [2012/07/29 17:05] – [9주] lindol | 마이크로_프로세서_응용_실습 [2013/12/10 15:46] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 58: | 줄 58: | ||
| | | ||
| - | | + | 버튼을 이용한 |
| | | ||
| ===== 6주 ===== | ===== 6주 ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ===== 7주 ===== | ||
| | | ||
| 줄 69: | 줄 77: | ||
| | | ||
| - | ===== 7주 ===== | + | ===== 8주 ===== |
| | | ||
| 줄 77: | 줄 85: | ||
| | | ||
| - | ===== 8주 ===== | + | ===== 9주 ===== |
| | | ||
| 줄 84: | 줄 92: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | ===== 9주 ===== | + | |
| + | ===== 10주 ===== | ||
| Piezo 센서 제어 실습 | Piezo 센서 제어 실습 | ||
| 줄 91: | 줄 100: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | ===== 10주 ===== | ||
| ===== 11주 ===== | ===== 11주 ===== | ||
| + | UART 통신을 이용한 스텝 모터 제어 실습 | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 12주 ===== | ===== 12주 ===== | ||
| 줄 102: | 줄 114: | ||
| | | ||
| | | ||
| + | |||
| ===== 13주 ===== | ===== 13주 ===== | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| ===== 14주 ===== | ===== 14주 ===== | ||
| 줄 110: | 줄 126: | ||
| 6개 팀 | 6개 팀 | ||
| + | |||
| ===== 15주 ===== | ===== 15주 ===== | ||
마이크로_프로세서_응용_실습.1343581515.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2013/12/10 15:46 (바깥 편집)